졸업자 취업현황 신호등

미취업자
취업자
제외대상자
신호등 연도 졸업일자 전공 학번 성명 취업구분
2024년 2024.02.20 건축디자인학부 건축학전공 2549068 김미경 취업자
2024년 2024.02.20 평생교육융합학부 평생교육경영전공 2548232 김미경 미취업자
2024년 2024.02.20 미술치료학과 2505668 김미나 미취업자
2024년 2024.02.20 평생교육융합학부 평생교육경영전공 2549977 김미애 미취업자
2024년 2024.02.20 평생교육융합학부 평생교육복지전공 2511680 김미애 미취업자
2024년 2024.02.20 의료산업융합학부 IT의료데이터과학전공 2548667 김미옥 미취업자
2024년 2024.02.20 화장품공학부 산업품질공학전공 2509684 김미주 미취업자
2024년 2024.02.20 소방방재안전학부 소방방재환경전공 2506936 김민경 미취업자
2024년 2024.02.20 보건학부 보건관리전공 2500332 김민경 미취업자
2024년 2024.02.20 건축디자인학부 건축학전공 2473738 김민규 미취업자
2024년 2024.02.20 화장품공학부 화장품공학전공 2517106 김민기 제외
2024년 2024.02.20 시니어웰니스학부 노인복지학전공 2550027 김민서 미취업자
2024년 2024.02.20 힐링산업학부 한약개발학전공 2492657 김민선 미취업자
2024년 2024.02.20 글로벌관광학부 호텔관광학전공 2477556 김민성 미취업자
2024년 2024.02.20 간호학과 2464795 김민성 취업자
2024년 2024.02.20 다문화복지한국어학과 2513573 김민송 취업자
2024년 2024.02.20 시니어웰니스학부 노인복지학전공 2512669 김민송 미취업자
2024년 2024.02.20 청소년교육상담학과 2468620 김민수 미취업자
2024년 2024.02.20 중등특수교육과 2468084 김민수 미취업자
2024년 2024.02.20 물리치료학과 2503697 김민아 미취업자
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
of page